Ценова листа за електро услуги и ремонти по домовете в Перник
Полагаме старание да работим на достъпни за клиентите ни цени.Ако не виждате цена за услугата, която ви интересува се свържете с нас.
# | Описание | Мярка | Цена /лв./ |
1 | Оглед и консултация на адрес от специалист (сумата се приспада при ангажиране за ремонт) | – | 30.00 |
1 | Минимална стойност на електро ремонт | – | 40.00 |
1 | Откриване и отстраняване на къси съединения | час | 25.00 |
2 | Откриване на скрит или прекъснат проводник /със специален уред за откриване на прекъснати или скрити кабели/ | бр. | по договаряне |
3 | Ремонт на стълбищно осветление /отстраняване на проблем без монтаж на нов автомат/ | час | 25.00 |
3 | Подмяна на ел табла /цената зависи от броя на предпазителите/ | бр. | 110.00 – 200.00 |
4 | Свързване на готварска печка | бр. | 40.00 |
5 | Монтаж на плафони и луни | бр. | 15.00 |
6 | Монтаж на полилеи | бр. | 40.00 |
7 | Монтаж на прожектори / до 2.5 м / | бр. | 50.00 |
8 | Монтаж на прожектори / над 2.5 м / | – | По договаряне |
9 | Монтаж на електромери | – | 30.00 – 150.00 |
10 | Монтаж на стълбищни автомати | – | 75.00 |
11 | Ремонт на електроинсталации | – | По договаряне |
12 | Израждане на електроинсталации | – | По договаряне |
13 | Транспортни разходи за закупуване на материали | – | По договаряне |
4.6/5 - (60 votes)